Handytime Live Ergebnis
Alle 15 Sekunden neue Ergebnisse falls vorhanden.

  Datum Rufnummer Code1 Code2 Alias
[Meldungsdetails] 2007-02-16 16:31:06 436645993003 500
[Meldungsdetails] 2007-02-16 10:43:14 436645993003 1000
[Meldungsdetails] 2007-02-16 09:09:08 436645993003 500
[Meldungsdetails] 2007-02-16 08:17:56 436645993003 500
[Meldungsdetails] 2007-02-16 07:06:22 436645993003 100
[Meldungsdetails] 2007-02-15 18:27:10 436645481625 100
[Meldungsdetails] 2007-02-15 17:59:00 436645481625 100
[Meldungsdetails] 2007-02-15 17:53:28 436645993003 1000
[Meldungsdetails] 2007-02-15 16:01:14 436641349805 1000
[Meldungsdetails] 2007-02-15 15:59:01 436649731003 1000

 

Rufnummer = Name des Mitarbeiter Code1=z.B. 20(Fahrzeug)oder(Kostenstelle)oder(?) Code2=z.B. 1 (Arbeitsanfang)oder(Arbeitsende)oder(Pause)oder(?)

 

Datum Mitarbeiter Code1 Klartext Alias
2007-02-16 16:31:06 Hannes 500 Kundenbesuch Termin
2007-02-16 10:43:14 Hannes 1000 Gewinner
2007-02-16 09:09:08 Hannes 500 Kundenbesuch Termin
2007-02-16 08:17:56 Hannes 500 Kundenbesuch Termin
2007-02-16 07:06:22 Hannes 100 Arbeit Anfang

zürück zur Hauptseite